高效节能的液压系统,大扭矩全液压动力头,360度自由旋转
适用范围广,施工效率高,性能稳定、环保节能,购置成本低,运输成本低, 收益更快
步履式桩架技术参数 | ||||
机型 | 62A(B) | 100A(B) | ||
参数名称 | 单位 | 规格 | 规格 | |
立柱总长 | m | 23.6 | ||
立柱导轨中心 | mm | 600ФX102 | ||
立柱倾斜范围 | ° | 前倾5°/后倾2° | ||
支撑油缸行程 | mm | 800 | ||
斜撑油缸行程 | mm | 1000 | 1200 | |
工作地面最大坡度 | ° | 15 | ||
主卷场(1台) | 单绳拉力 | T | 6T | 8T |
绳速 | m/min | 32 | ||
钢丝绳直径 | mm | 26 | 24 | |
电机功率 | kw | 30 | 37 | |
副卷场(2台) | 单绳拉力 | KN | 3T | |
绳速 | m/min | 30 | ||
钢丝绳直径 | mm | 15 | ||
电机功率 | kw | 15 | ||
副卷场(2台) | 单绳拉力 | KN | 2T | 3T |
绳速 | m/min | 30 | ||
钢丝绳直径 | mm | 15 | ||
电机功率 | kw | 11 | 15 | |
行走机构 | 纵向移动速度 | m/min | ≦5 | |
纵向移动步长(油缸行程) | mm | 1000 | 800 | |
横向移动速度 | m/min | ≦5 | ||
横向移动步长(油缸行程) | mm | 2000(2500) |
|
|
最大回转角度 | ° | 15 | ||
长船接地面积 | m² | 15 | ||
短船接地面积 | m² | 16 | 15 | |
整机重量 | t | 43(45) | 50(52) | |
液压系统 | 系统额定压力 | Mpa | 25 | |
电机功率 | kw | 18.5+18.5(30) | ||
油泵 |
|
HY40+HY40(HY80) |
|
|
适应设备 |
|
导杆锤D40、D53、D63 | 导杆锤D73、D83、D103 | |
|
筒式锤D46、D50、D62 | 筒式锤D73、D80、D100 | ||
桩工设备 | 最大桩长 | m | 15 | |
最大桩重 | t | 7 | 10 | |
平台 | 长 | mm | 11900 | |
宽 | mm | 3430 | ||
高 | mm | 400 | 450 |