电机拖泵技术参数 | ||||||
参数 | 50.10-55 | 60.10-75 | 60.13-90 | 80.13-90/110 | 80.16-110 | 80.18-132 |
推荐使用范围 | 打桩/引水渠 | 隧道 | 房建/路桥 | 房建/路桥 | 房建/路桥 | 房建/路桥 |
最大理论输送量(m³/h) | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
理论泵送压力 (mpa) |
10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 |
发动机功率(kw) | 55 | 75 | 90 | 90/110 | 110 | 132 |
分配阀形式 | S阀 | 闸板 | S阀 | S阀 | S阀 | S阀 |
主油缸缸径/行程 (mm) |
125*1000 | 125*1600 | 125*1600 | 125*1600/1800 | 140*1800 | 150*1800 |
输送缸缸径/行程 (mm) |
200*1000 | 200*1600 | 200*1600 | 200/1600/1800 | 200*1800 | 200*1800 |
最大理论输送距离(垂直/水平)m | 混凝土120/500 | 混凝土120/500 | 混凝土280/1200 | 混凝土280/1200 | 混凝土360/1600 | 混凝土400/1800 |
外形尺寸(mm) | 5300*2160*2500 | 6000*2160*2600 | 6000*2160*2600 | 6100*2160*2600 | 6300*2160*2600 | 6500*2160*2600 |
整机质量(kg) | 5000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6500 | 6700 |
电机拖泵