专注中国工程机械、农用机械领域的机械企业
秉承“效率至上、科技优先”的核心价值观

24小时热线:18674853006

吊车

吊车
吊车
产品分类:吊车
全国咨询热线:
18674853006
分享到:

吊车产品介绍:

额定起重量 6T 8T 10T 12T 16T



底盘品牌 东方红 三环十通 重汽王牌 东方红 东风
发动机 锡柴490 YC4D130-40 38CRD1 杨柴4105 C4E160-45
驾驶室 1034排半 1860排半 2080排半 1080排半 2025排半
变速箱 TC5-30 5D45F 1045HF TC5-52 WLY5
制动 气刹 断气刹 断气刹 断气刹 断气刹
轴距 3200 3650 3900 4200 4500
方向机 液压 液压 液压 液压 液压
轮胎 750-16 825-16 825-20 825-20 900-20



吊臂 6方280*416 6方280*436 10方352*516 10方386*566 16方内伸452*580
臂节数 5 5 5 5 5
起升高度 27 27 29.5 29.5 29.5
支腿油缸 110/80 110/80 125/90 125/90 125/90
水平油缸 63/35/1000 63/35/1000 63/35/1200 63/35/1400 63/35/1600
五支腿 正/斜100/63 正/斜100/63 正/斜125/90 正/斜110/80 正/斜110/80
变幅油缸 140/90 140/90 160/110 180/130 180/130
伸臂油缸 4500 4500 5000 5000 5000
主副卷扬 整体卷扬 双摆线马达/
双整体卷扬
主整体柱塞马达/
副摆线马达整体卷扬
主整体柱塞马达/
副摆线马达整体卷扬
整体卷扬
减速机 行星减速 行星减速 行星减速 行星减速 行星减速
齿轮泵 CBF-63 CBF-63 CBF-63 双泵合流 双泵合流
回转支承 900.25(内) 1000.25(内) 1250.4(内) 1250.4(内) 1250.4(内)
型号 158 200 250 300 350
吊臂 最大起重力矩 KN.M 158 200 250 300 350
最大起升载荷 KG 6300 8000 10000 12000 14000
形式 截面八边形,单缸绳排驱动
节数 4 4 4 4 4
长度 M 4.5-12.5 5-13.1 5.3-14.3 5.4-14.8 5.5-15.4
变幅范围 0-75 0-75 0-75 0-75 0-75
最大起升高度 M 14.5 13.8 15 15.4 16
支腿 最大工作幅度 M 12.3 12.8 14.1 14.5 15.1
前支腿跨距 M 5.2 5.6 5.6 5.6 5.6
液压系统 后支腿跨距 M 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
液压油箱容积 L 80 120 120 120 120
液压系统压力 MPA 23 23 23 23 23
吊机自重 KG 2260 3460 3460 4230 4550
外形尺寸(长*宽*高) MM 4984*2250*2490 5170*2450*2420 5680*2450*2453 5770*2450*2460 5910*2450*2492

在线预订

*
*