喷射混凝土机械手产品介绍:
| 产品型号 | 30-10-45S | 备注 |
| 最大理论混凝土输送量 | 30 m3/h |
|
| 最大泵送混凝土压力 | 12 MPa |
|
| 液压系统最高压力 | 31 Mpa |
|
| 混凝土输送缸缸径/行程 | Φ160/800 mm |
|
| 电压 | 380 V |
|
| 动力源 | 电动机 |
|
| 功率 | 55 kW |
|
| 上料高度 | 1350 mm |
|
| 料斗容积 | 0.4 m3 |
|
| 外形尺寸 | 7400×2200×2230 mm |
|
| 最大理论垂直输送距离 | 22 m |
|
| 最大理论水平输送距离 | 30 m | 输送软管长度 |
| 整机质量 | 14000 kg |
|
| 主油泵排量 | 112 mL/min | 川崎 |
| 速凝剂泵(排量×压力) | 600×2(L/h×MPa) | 3台 |
| 空压机 | 7 Bar | 16-20m3/min |
| 液压油箱容积 | 200 L | 几何容积 |
| 汽车底盘 | ||
| 车辆品牌/车辆名称 | 王牌∕时代金刚 | |
| 发动机型号 | 4102 | |
| 燃料种类 | 柴油 | |
| 排放标准 | GB17691-2005 国Ⅳ,GB3847-2005 | |
| 轮胎规格 | 7.25R | |
| 轴距 | 3650 mm | |
| 轴荷 | 4000/7995 kg | |
| 轴数 | 2 | |
| 额定功率 | 85KW | |
| 净功率 | 80KW | |
| 额定转速 | 3200 rpm | |








